丝号对照表
丝号对照表
| 丝号 | SWG (MM ) |
BWG (MM ) |
英寸 | 丝号 | SWG (MM) |
BWG (MM) |
英寸 | 丝号 | SWG (MM ) |
BWG (MM ) |
英寸 |
| 0 | 8.230 | 8.636 | 0.340 | 17 | 1.422 | 1.473 | 0.058 | 34 | 0.234 | 0.178 | 0.007 |
| 1 | 7.620 | 7.620 | 0.300 | 18 | 1.219 | 1.245 | 0.049 | 35 | 0.213 | 0.127 | 0.005 |
| 2 | 7.010 | 7.214 | 0.284 | 19 | 1.016 | 1.067 | 0.042 | 36 | 0.193 | 0.102 | 0.004 |
| 3 | 6.401 | 6.579 | 0.259 | 20 | 0.914 | 0.889 | 0.035 | 37 | 0.173 | * | 0.0068 |
| 4 | 5.893 | 6.045 | 0.238 | 21 | 0.813 | 0.813 | 0.032 | 38 | 0.152 | * | 0.0060 |
| 5 | 5.385 | 5.588 | 0.220 | 22 | 0.711 | 0.711 | 0.028 | 39 | 0.132 | * | 0.0052 |
| 6 | 4.877 | 5.156 | 0.203 | 23 | 0.610 | 0.635 | 0.025 | 40 | 0.122 | * | 0.0048 |
| 7 | 4.470 | 4.572 | 0.180 | 24 | 0.559 | 0.559 | 0.022 | 41 | 0.112 | * | 0.0044 |
| 8 | 4.064 | 4.191 | 0.165 | 25 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 42 | 0.102 | * | 0.0040 |
| 9 | 3.658 | 3.759 | 0.148 | 26 | 0.457 | 0.457 | 0.018 | 43 | 0.091 | * | 0.0036 |
| 10 | 3.251 | 3.404 | 0.134 | 27 | 0.417 | 0.406 | 0.016 | 44 | 0.081 | * | 0.0032 |
| 11 | 2.946 | 3.048 | 0.120 | 28 | 0.376 | 0.356 | 0.014 | 45 | 0.071 | * | 0.0028 |
| 12 | 2.642 | 2.769 | 0.109 | 29 | 0.345 | 0.330 | 0.013 | 46 | 0.061 | * | 0.0024 |
| 13 | 2.337 | 2.413 | 0.095 | 30 | 0.315 | 0.305 | 0.012 | 47 | 0.051 | * | 0.0020 |
| 14 | 2.032 | 2.108 | 0.083 | 31 | 0.295 | 0.254 | 0.010 | 48 | 0.041 | * | 0.0016 |
| 15 | 1.829 | 1.829 | 0.072 | 32 | 0.274 | 0.229 | 0.009 | 49 | 0.031 | * | 0.0012 |
| 16 | 1.626 | 1.651 | 0.065 | 33 | 0.254 | 0.203 | 0.008 | 50 | 0.025 | * | 0.0010 |
[来源:来自网络] [作者:admin] [日期:09-03-13] [热度:]
关键字:丝号对照表
上一篇:科学计算器
下一篇:钢铝板网计算
最新文章
设备老化、失修、狂风吹倒护栏网-路达护..04.22 安平县路达护栏网厂现货销售04.22 金属丝网表面处理种类和特点-安平县路达..04.21 安平县路达护栏网厂的售后服务04.21 护栏网----专业生产厂家04.20 争取做高质量、低价格的护栏网-路达护栏..04.20 三年取得河北地区最具影响力的装饰网-路..04.19 护栏网质量好、价格低、品种多-路达护栏..04.18 护栏网工程案例---山东油库04.18 质量安全问题保证---安平县路达丝网有限..04.17 路达护栏网厂结算方式-----款到发货04.16 路达护栏网厂被评为2010年十大护栏网厂..04.16 诚招友情链接PR=3-路达护栏网厂04.15 护栏网给出租车司机带来效益04.15 护栏网工程-路达护栏网厂04.14
在线服务
![]()
服务热线
电话:0318-7531262
电话:0318-5285262
电话:0318-5285262
传真:0318-5285262
手机:(0)13903282720
Email